
The following are the minimum and recommended specifications for computers running FactoryWiz Monitoring software.Minimum | Recommended |
Windows Server 2016 8 GB RAM 100 GB available hard drive space Ethernet LAN interface 1024x768 display | Windows Server 2016 or above 12 GB RAM 100 GB available hard drive space Ethernet LAN interface 1280x1024 display |

Minimum | Recommended |
Windows 11 4 GB RAM 16 GB available hard drive space Ethernet LAN interface 1280x1024 display | Windows Server 2016 or above 4 GB RAM 32 GB available hard drive space Ethernet LAN interface 1280x1024 display |
Minimum | Recommended |
Windows 11 4 GB RAM 16 GB available hard drive space Ethernet LAN interface 1024x768 display | Windows 11 or above 2 GB RAM 32 GB available hard drive space Ethernet LAN interface 1280x1024 display |
